1.普通车床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研,整机经过严格检测,有效的保证机床的精度及稳定性。
2.普通车床采用高强度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,床身导轨淬火深度达到4mm,有效的提高了机床耐 磨性及稳定性。
3.普通车床床头箱润滑采用摆线泵进行循环强制润滑,针对南方炎热天气,保证了床头箱的清洁度及散热特点,有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
技术参数:
| 型号 | Specification | C6232D | C6132D | C6236D | C6136D | C6240D | C6140D |
| 中心高 | Center height | 160mm | 180mm | 200mm | |||
| 床身工件直径 | Max .Swing over bed | 320mm | 360mm | 400mm | |||
| 刀架工件直径 | Max .Swing over carriage | 180mm | 200mm | 240mm | |||
| 马鞍槽工件直径 | Max .Swing in gap | 520mm | —— | 540mm | —— | 560mm | —— |
| 马鞍槽有效长度 | effective gap length | 200mm | —— | 200mm | —— | 200mm | —— |
| 工件长度 | Max .length of work piece | 750mm or 1000mm | |||||
| 床身宽度 | Width of bed | 310mm | |||||
| 主轴孔锥度 | Spindle taper | 莫氏6号 MT6 | |||||
| 主轴通孔直径 | Thru-hole spindle | 52mm | |||||
| 转速范围 | Spindle speed | 30-1600r/min (12steps) | |||||
| 横刀架行程 | Cross Travel | 240mm | |||||
| 小刀架行程 | Compound Travel | 140mm | |||||
| 尾座顶尖行程 | Tailstock center sleeve travel | 90mm | |||||
| 尾座套筒锥度 | Tailstock center sleeve taper | MT4 | |||||
| 电机功率 | Spindle motor | 3/4kw | |||||
| 公制螺纹 | Range of metric thread(kinds) | 0.45-20mm (30种) | |||||
| 英制螺纹 | Range of inch thread(kinds) | 80-1.75 n/1’’ | |||||
| 纵向进给量 | Longitudinal feed per spindle rev. | 0.039-1.1mm | |||||
| 横向进给量 | Cross feed per spindle rev. | 0.018-0.55mm | |||||
| 外形尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2000×1130×1540mm | |||||
| Overall dimensions for 1000mm | 2250×1130×1540mm | ||||||
| 净重 | Net weight of 750mm | 1400kg | 1500kg | 1700kg | |||
| Net weight of 1000mm | 1500kg | 1600kg | 1800kg | ||||







