1. HT300铸件。
2. 滚珠丝杆(台湾)。
3. 氮气平衡缸。
4. 滚柱线性导轨(德国力士乐、台湾)。
5.台湾产刀库。
5. 台湾产8000r主轴。
6. 台湾产增压缸。
7. 进口轴承(NSK、NACHI)。
8. 进口联轴器或国产优质联轴器。
9. X、Y、Z(下)不锈钢导轨防护。
10. 数控系统可选广数、KND、新代、FANUC等
技术参数:
技术参数 | specifications | unit | VMC1160 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 600x1200 |
左右行程 | X axis travel | mm | 1100 |
前后行程 | Y axis travel | mm | 600 |
上下行程 | Z axis travel | mm | 600 |
主轴中心至立柱距离 | Distance between spindle center and column surface | mm | 650 |
主轴端面至工作台距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 120-720 |
工作台T型槽 | T slot | 5-18*100 | |
主轴刀柄 | Spindle taper | mm | BT40 |
主轴转速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 |
主轴马达功率 | Main motor power | kw | 11 |
主轴传动方式 | spindle drive mode | 皮带式(可选直连式) | |
XYZ电机联接方式 | X/Y/Z motor connection | 直连 | |
XYZ轴导轨方式 | X/Y/Z guide rail form | 3 轴线轨(可选硬轨) | |
工作台载荷 | Max.table load | kg | 850 |
刀库容量 | Automatic tools changer | 24 | |
XYZ轴快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse | M/min | 36/36/24 |
切削进给速度 | Cutting feed speed | M/min | 1-10 |
XYZ定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.005/300 |
XYZ重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.003 |
外形尺寸 | Machine dimension | mm | 3100x3150x3280 |
机器重量 | Machine weight | kg | 7400 |







