
技术参数:
参数 | 单位 | CWK61110 |
床身回转直径 | mm | 1000 |
滑板上回转直径 | mm | 760 |
加工长度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
床身宽度 | mm | 700 |
主轴传动形式 | 四档机械变速,变频无极调速 | |
主轴转速级数 | 无级 | |
主轴转速范围 | r/min | 18-850 |
主轴端部结构 | C11 | |
主轴孔前端锥度 | 公制140 1:20 | |
主轴孔直径 | mm | 130 |
主电机型号 | YVP180M-6-22KW | |
刀架行程 | mm | X:530 Z:1200 1650 3100 |
滚珠丝杠直径*螺距 | mm | X:3205 Z:6310 |
快速移动进给 | mm/min | X:4000 Z:5000 |
定位精度 | mm | X:0.025 Z:0.03 |
重复定位精度 | mm | X:0.001Z:0.015 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ral.6 | |
尾座套筒直径 | mm | 100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏6# | |
标准配置 | 电动立式四工位刀架 | |
特殊选择配置 | 卧式六工位电动刀架 | |
重复定位精度 | mm | 0.01 |
刀杆截面 | mm | 32*32 |
机床外观尺寸(长*宽*高) | mm | 4750(5500)* 1920*1800 |
机床净重 | mg | 6000/8500/13500 |




订购咨询



